- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BUC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E JantjiesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NeaguW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GalC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VlaicuC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| I BotezatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SamoaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DiaconescuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PristavitaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TurashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VasiliuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AgeacaiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NeacsuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MototoleaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeerdenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AileneiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DicoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RusuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AileneiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MituR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SurugiuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DascaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IlieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DumasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IoaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IoaneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChellatP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GarciaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarraultN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OleonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MalletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BUC
STA