- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y HugetFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V ClercW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MatanavouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezySH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| G SteenkampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FlynnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M MédardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TialataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S GuitouneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TalebulaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BernardFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| H AdamsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T LacroixR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
UNI