- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoyanoW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| J RokocokoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M UgaldeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S FernandezFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G RouetSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L PointudP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RoumieuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Taele-PavihiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ChisholmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P GayraudFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Fa'aosoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LoustalotR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| B FusterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChocouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C BouldoireFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlofaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M HinganoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GrantFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J BergerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V PeloP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorbelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DjebailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuyotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
STA