- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y AudrinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S GuitouneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TalebulaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacroixC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B SerinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AuzquiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuiryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SpenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
UNI