- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ChellatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LaVallaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L HalfpennyFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorteseH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RC