- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P BerardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W OlivierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupontW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GeliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DonnellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A QeraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B SicartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EbersohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R SmitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LebourhisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoussesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Hansell-PuneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DonguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| F CibraySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PowerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NemecekL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Fa'asavaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Ma'afuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BaioccoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V UrsacheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AndreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DomenechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WannenburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
OYO