- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y HugetW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L McAlisterFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FlynnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TialataP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermaakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RamosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PuluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L HalfpennyFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MermozC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J O'ConnorFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BurdenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RC