- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| W NayacalevuC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DantyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J SinzelleW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S TaulafoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LaVallaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NicolasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FrouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarraultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M BosmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K InuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ChellatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CestaroFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LagardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VulivuliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GrantFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudySH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M CorbelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VuurenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuyotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BergerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
STA