- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P BerardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A TuitavakeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W OlivierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FallW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SelponiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DonnellyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GeliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MarchettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeleimalefagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BosmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IoaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LaVallaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NicolasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarraultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K InuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OleonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA