- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N CatoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CatterickW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrockettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FitzpatrickC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ShortlandW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CleggFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| C PilgrimSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TomaszczykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacleodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C YorkN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HallamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TomesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FuryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GodmanR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A PowellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ConacheFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IonitaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P KinikinilauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VlaicuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DumitruW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CalafeteanuFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SurugiuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CapatanaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BadalicescuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BucurescuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PoparlanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LucaciFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MituFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurceaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BardasuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PristavitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IanusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CaplescuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WiringiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
BUC