- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NowellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DollmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShoemarkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SteensonFH | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaxterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WhiteheadR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MitchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W ChudleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArmitageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoatesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
LON