- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DonaldFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BeechP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PereniseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Skuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Heathcote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HipkissC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| R WigglesworthSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLO | 4 | +80 | 16 |
| 2 | LEI | 4 | +31 | 16 |
| 3 | BRI | 4 | +15 | 14 |
| 4 | NOR | 4 | +20 | 11 |
| 5 | SAR | 4 | +3 | 11 |
| 6 | BAT | 4 | -19 | 11 |
| 7 | SAL | 4 | -16 | 9 |
| 8 | NEW | 4 | -30 | 8 |
| 9 | EXE | 4 | -34 | 8 |
| 10 | HAR | 4 | -50 | 7 |