- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C HeymansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y HugetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GerberC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MazarsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PotgieterFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| M PhillipsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N TialataP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoutatyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ChisholmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BernadFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarmouyetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BoyoudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlavellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoyetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ManukulaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S VakaW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelesasaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SamuelW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BarnardFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TelefoniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NarjissiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Fa'aosoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BadenhorstFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiraudN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JanaudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NnomoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JulienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BalesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AhotaeiloaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SheklashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
AGN