- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ByrneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SivivatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RussellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L AmorosinoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoyanoW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S FernandezFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JgentiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarcoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeleimalefagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HanckeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatadigoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FakateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I PerrauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BustosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
MON