- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F SteynFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BoboW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ChavancyC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F EstebanezC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HernandezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DesconsSH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Leo'oFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArganeseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrugnautR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GalindoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R TeuletFB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R MartialW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacrampeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ForestierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DiarraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PeikrishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KuleminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MalongaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J So'oialoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
CAS