- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GisbergenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RomanetW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V WakanivugaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N RaffaultC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasFH | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| R JanuarieSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X FiardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ColliatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToleafoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TestaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClementR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SalobertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ' FatafehiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TranierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PetitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ImhoffFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoboW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HernandezFH | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| S DesconsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BianchinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuugahalaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Leo'oFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B NoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VainaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GalindoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GermainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
RAC