- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GisbergenFB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThomasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ' FatafehiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X SadournyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X FiardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToleafoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TestaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KavtidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GambettaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BruynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RaffaultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SivivatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SkrelaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CabelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CanaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
ASM