- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R TeuletFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R MartialW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SanchouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottSH | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| A PeikrishviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MurrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DiarraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MalongaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BornmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacrampeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BonnefondR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WihongiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MichelFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SidW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MartyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MermozC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CoetzeeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HookFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| F CazenaveSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchusterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O OlibeauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuiryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BritzFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TincuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PuluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TonitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MéléR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CorvecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BourrustR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
USA