- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoussugeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CookeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SwanepoelFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelieSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NatriashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AcostaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AzoulaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaminatiR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P CardinaliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ByrneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| K SenioSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CabelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AudebertFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButtinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
ASM