- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R TeuletFB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TalesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WihongiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BornmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PeikrishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MurrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DenosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J SaubadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BoussesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DesconsFH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| M LoreeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArganeseH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GhezalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VaquinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BianchinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DurandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ComeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
RAC