- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A RokobaroFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TurinuiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FainifoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P WarwickFH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| J DupuySH | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| S WrightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttoubP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZylL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TomikiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D LyonsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChollonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KelleherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GobeletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S GerberFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ZieglerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LacroixC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VisensangC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BoyetFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| J AudySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LafondP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BoyoudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LindeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LafitteL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LauakiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Baget-RabarouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlavellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BernadR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OtazoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AvrilR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
BAY