- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C HeymansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MédardW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y JauzionC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PoitrenaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaucaunibucaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N BezyFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HumanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ServatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SowerbyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SkrelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FlochFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MurimurivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CanaleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ArocenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BabyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScelzoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
ASM