- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GoosenFB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| T CombezouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RabeniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RouxC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Dall'ignaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R TalesFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NeveuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaresP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ClementH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LeopoluP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MCGowanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DjebailiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SomFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SoucazeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BordoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToderascR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MohrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LacosteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P ElhorgaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y HugetW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S GerberC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FauqueC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BoyetFH | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| C GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LafondP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AvrilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoutatyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FilipoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BernadFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Baget-RabarouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LindeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarmouyetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VisensangR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Peyras-LoustaletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DesmaisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
BAY