- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LamontFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C LoamanuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WilkinsonFH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| F CibraySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrunoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K ChesneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MignoniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R RaineFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O PhillipsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoussesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GerberP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttoubR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N OelschigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RonceroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA