- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ArmitageFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Seveali'iC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MapusuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerW | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| D BowdenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DermodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BucklandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RautenbachP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KennedyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CaseyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G StowersN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JohnsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShoemarkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaqelevukiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SestaretW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaxterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlcottH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SladeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoluleuligagaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Mieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
EXE