- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V ClercW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Y DavidC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y JauzionC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DelasauW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElissaldeFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| B KelleherSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ServatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LecoulsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Millo-ChluskiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BasualdoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HumanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BouilhouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PoitrenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R TeuletFB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Y AudrinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarciaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McIntyreFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlbouySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HoeftP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SaaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DiarraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KuleminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SanchouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NicolasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DenosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CAS