Eventos del partido
UNIASM

| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 6 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 6 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 27 | Patadas en juego | 19 | |||
| 120 | Pases | 181 | |||
| 81 | Carreras | 126 |
UNI
UNI
| 43% / 43% | Posesión PT/ST | 57% / 57% | |||
| 47% / 49% | Territorio PT/ST | 53% / 51% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 21 | Defensores superados | 30 | |||
| 5 | Offloads | 8 | |||
| 59 / 60 (98%) | Rucks Ganados | 100 / 103 (97%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 18 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bordeaux Begles Racha