| 6 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 121 | Pases | 136 |
| 98 | Carreras | 107 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 10 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 26-13 |  | | 8º Oct, 2022 | Top 14 |
|  | 21-42 |  | | 30º Abr, 2022 | Top 14 |
|  | 35-29 |  | | 12º Feb, 2022 | Top 14 |
|  | 29-35 |  | | 14º May, 2021 | Top 14 |
|  | 24-22 |  | | 7º Nov, 2020 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 71-35 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 26-18 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 24-19 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-15 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 34-32 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 31-20 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 13-41 |  | | 31º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 43-28 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 24-26 |  | | 10º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 10-59 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |