Eventos del partido
USAASM

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 5 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
USA
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 5 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
USA
| 13 | Patadas en juego | 22 | |||
| 104 | Pases | 113 | |||
| 90 | Carreras | 84 |
USA
USA
| 45% / 55% | Posesión PT/ST | 55% / 45% | |||
| 40% / 50% | Territorio PT/ST | 60% / 50% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 20 | Defensores superados | 19 | |||
| 4 | Offloads | 5 | |||
| 71 / 75 (94%) | Rucks Ganados | 56 / 59 (94%) | |||
| 1 / 2 (50%) | Mauls Ganados | 5 / 7 (71%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 10 |
USA
USA
USA
USA
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Perpignan Racha