Eventos del partido
AUSNZL

| 1 | Tries | 6 | |||
| 0 | Conversiones | 5 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 86% |
AUS
| 1 | Tries | 6 | |||
| 0 | Conversiones | 5 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 86% |
AUS
| 15 | Patadas en juego | 29 | |||
| 101 | Pases | 119 | |||
| 88 | Carreras | 95 |
AUS
AUS
| 34% / 52% | Posesión PT/ST | 66% / 48% | |||
| 31% / 54% | Territorio PT/ST | 69% / 46% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 11 | Defensores superados | 17 | |||
| 6 | Offloads | 4 | |||
| 59 / 63 (93%) | Rucks Ganados | 69 / 72 (95%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 8 / 9 (88%) | |||
| 19 | Turnovers concedidos | 11 |
AUS
AUS
AUS
AUS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AUSAUS | ![]() | 5-43 | ![]() | NZLNZL | 31º Oct, 2020 | 2020 Tri Nations |
Australia Racha