| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 88 | Pases | 163 |
| 77 | Carreras | 138 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 3 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 18-13 |  | | 28º Jun, 2020 | Super Rugby Aotearoa |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-26 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 29-18 |  | | 14º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 29-13 |  | | 7º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 17-62 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-14 |  | | 4º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 14-24 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 33-24 |  | | 20º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 57-24 |  | | 6º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Nueva Zelanda |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CRU | 8 | +72 | 28 |
| 2 | CHIEF | 8 | -43 | 20 |
| 3 | BLU | 8 | +19 | 20 |
| 4 | HIG | 8 | -25 | 14 |
| 5 | HUR | 8 | -23 | 12 |