Eventos del partido
BATWORCS

| 3 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 3 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 23 | Patadas en juego | 14 | |||
| 223 | Pases | 98 | |||
| 176 | Carreras | 81 |
BAT
BAT
| 68% / 76% | Posesión PT/ST | 32% / 24% | |||
| 69% / 82% | Territorio PT/ST | 31% / 18% | |||
| 10 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 24 | Defensores superados | 8 | |||
| 9 | Offloads | 4 | |||
| 146 / 149 (97%) | Rucks Ganados | 53 / 54 (98%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 1 (0%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 14 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |