| 3 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 151 | Pases | 116 |
| 117 | Carreras | 110 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 23 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 30-10 |  | | 1st Dec, 2018 | Top 14 |
|  | 35-23 |  | | 31st Dec, 2017 | Top 14 |
|  | 30-14 |  | | 10th Sep, 2017 | Top 14 |
|  | 38-15 |  | | 12th Feb, 2017 | Top 14 |
|  | 27-22 |  | | 9th Oct, 2016 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-54 |  | | 18th Apr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 31-15 |  | | 5th Apr, 2026 | Challenge Cup |
| G | |  | 27-17 |  | | 28th Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 20-6 |  | | 21st Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 39-17 |  | | 1st Mar, 2026 | Top 14 |
Lyon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 41-23 |  | | 18th Apr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 17-21 |  | | 28th Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 28-32 |  | | 21st Mar, 2026 | Top 14 |
| E | |  | 13-13 |  | | 28th Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 73-12 |  | | 14th Feb, 2026 | Top 14 |