Eventos del partido
UNIAGN

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 18 | Patadas en juego | 17 | |||
| 109 | Pases | 156 | |||
| 87 | Carreras | 147 |
UNI
UNI
| 67% / 50% | Posesión PT/ST | 33% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 12 | Defensores superados | 18 | |||
| 9 | Offloads | 8 | |||
| 58 / 62 (93%) | Rucks Ganados | 109 / 110 (99%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 18 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bordeaux Begles Racha