Eventos del partido
UNIASM

| 2 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
UNI
| 2 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
UNI
| 13 | Patadas en juego | 14 | |||
| 79 | Pases | 192 | |||
| 84 | Carreras | 151 |
UNI
UNI
| 100% / 50% | Posesión PT/ST | 0% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 8 | Defensores superados | 17 | |||
| 8 | Offloads | 15 | |||
| 59 / 64 (92%) | Rucks Ganados | 101 / 106 (95%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 18 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bordeaux Begles Racha