| 2 | Tries | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 95 | Pases | 169 |
| 95 | Carreras | 131 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 24-28 |  | | 15º Abr, 2017 | Super Rugby Pacific |
|  | 37-27 |  | | 2º Jul, 2016 | Super Rugby Pacific |
|  | 19-23 |  | | 11º Mar, 2016 | Super Rugby Pacific |
|  | 5-29 |  | | 23º May, 2015 | Super Rugby Pacific |
|  | 30-23 |  | | 13º Mar, 2015 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 40-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 20-35 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 43-7 |  | | 15º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 29-13 |  | | 7º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Hurricanes Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 52-14 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 7-50 |  | | 20º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 31-23 |  | | 13º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 19-59 |  | | 6º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 7 | +189 | 30 |
| 2 | BLU | 9 | +79 | 29 |
| 3 | CHIEF | 8 | +104 | 27 |
| 4 | ACT | 8 | +54 | 24 |
| 5 | QUE | 8 | -36 | 22 |
| 6 | CRU | 8 | +44 | 20 |
| 7 | NSW | 8 | -28 | 19 |
| 8 | HIG | 9 | -55 | 16 |
| 9 | FIJ | 8 | -98 | 12 |
| 10 | WES | 8 | -31 | 10 |
| 11 | MOA | 9 | -222 | 4 |