| 3 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 174 | Pases | 99 |
| 136 | Carreras | 62 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 15 | Offloads | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 20-16 |  | | 15th Mar, 2009 | Premiership |
|  | 66-21 |  | | 3rd May, 2008 | Premiership |
|  | 26-20 |  | | 27th Jan, 2008 | Premiership |
|  | 20-20 |  | | 24th Feb, 2007 | Premiership |
|  | 55-23 |  | | 15th Oct, 2006 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 48-15 |  | | 18th Apr, 2026 | Premiership |
| G | |  | 43-41 |  | | 10th Apr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 31-22 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 26-31 |  | | 29th Mar, 2026 | Premiership |
| G | |  | 62-15 |  | | 20th Mar, 2026 | Premiership |
Saracens Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-22 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 17-21 |  | | 28th Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 62-15 |  | | 20th Mar, 2026 | Premiership |
| G | |  | 73-14 |  | | 24th Jan, 2026 | Premiership |
| P | |  | 28-3 |  | | 18th Jan, 2026 | Champions Cup |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 13 | +120 | 57 |
| 2 | BAT | 13 | +191 | 56 |
| 3 | LEI | 13 | +155 | 51 |
| 4 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 5 | BRI | 13 | +78 | 43 |
| 6 | SAR | 13 | +150 | 38 |
| 7 | SAL | 13 | -95 | 22 |
| 8 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 9 | HAR | 13 | -191 | 15 |
| 10 | NEW | 13 | -356 | 7 |