Eventos del partido
AGNSTA

| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
AGN
| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
AGN
| 24 | Patadas en juego | 31 | |||
| 84 | Pases | 108 | |||
| 98 | Carreras | 103 |
AGN
AGN
| 50% / 67% | Posesión PT/ST | 50% / 33% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 14 | Defensores superados | 22 | |||
| 12 | Offloads | 8 | |||
| 59 / 65 (90%) | Rucks Ganados | 75 / 78 (96%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 11 |
AGN
AGN
AGN
AGN
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Agen Racha