Eventos del partido
GRENOSTA

| 2 | Tries | 5 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 70% |
GRENO
| 2 | Tries | 5 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 70% |
GRENO
| 16 | Patadas en juego | 20 | |||
| 129 | Pases | 118 | |||
| 122 | Carreras | 96 |
GRENO
GRENO
| 0% / 50% | Posesión PT/ST | 100% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 22 | Defensores superados | 17 | |||
| 10 | Offloads | 14 | |||
| 90 / 94 (95%) | Rucks Ganados | 65 / 66 (98%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 18 |
GRENO
GRENO
GRENO
GRENO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Grenoble Racha