Eventos del partido
UNIRAC

| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
UNI
| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
UNI
| 23 | Patadas en juego | 22 | |||
| 122 | Pases | 158 | |||
| 122 | Carreras | 126 |
UNI
UNI
| 100% / 50% | Posesión PT/ST | 0% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 18 | |||
| 22 | Defensores superados | 26 | |||
| 20 | Offloads | 23 | |||
| 74 / 78 (94%) | Rucks Ganados | 69 / 75 (92%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 19 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bordeaux Begles Racha