| 1 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 92 | Pases | 100 |
| 71 | Carreras | 87 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 4 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 23-9 |  | | 13º Abr, 2013 | Premiership |
|  | 21-18 |  | | 23º Nov, 2012 | Premiership |
|  | 14-6 |  | | 24º Mar, 2012 | Premiership |
|  | 13-26 |  | | 5º Nov, 2011 | Premiership |
|  | 19-15 |  | | 16º Abr, 2011 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-41 |  | | 10º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 31-22 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 26-31 |  | | 29º Mar, 2026 | Premiership |
| G | |  | 62-15 |  | | 20º Mar, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-30 |  | | 23º Ene, 2026 | Premiership |
Harlequins Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 17-26 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 14-18 |  | | 28º Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 19-26 |  | | 21º Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 7-34 |  | | 24º Ene, 2026 | Premiership |
| G | |  | 17-27 |  | | 18º Ene, 2026 | Champions Cup |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 13 | +120 | 57 |
| 2 | BAT | 13 | +191 | 56 |
| 3 | LEI | 13 | +155 | 51 |
| 4 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 5 | BRI | 13 | +78 | 43 |
| 6 | SAR | 12 | +84 | 33 |
| 7 | SAL | 12 | -29 | 22 |
| 8 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 9 | HAR | 13 | -191 | 15 |
| 10 | NEW | 13 | -356 | 7 |