Eventos del partido
BATWORCS

| 5 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 5 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 25 | Patadas en juego | 21 | |||
| 143 | Pases | 112 | |||
| 96 | Carreras | 96 |
BAT
BAT
| 100% / 100% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 13 | Defensores superados | 10 | |||
| 9 | Offloads | 6 | |||
| 65 / 72 (90%) | Rucks Ganados | 81 / 86 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 13 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |