| 1 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 87 | Pases | 74 |
| 70 | Carreras | 56 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 2 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 24-8 |  | | 19th Mar, 2011 | Seis Naciones |
|  | 16-20 |  | | 27th Feb, 2010 | Seis Naciones |
|  | 14-13 |  | | 28th Feb, 2009 | Seis Naciones |
|  | 33-10 |  | | 15th Mar, 2008 | Seis Naciones |
|  | 43-13 |  | | 24th Feb, 2007 | Seis Naciones |
Inglaterra Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 48-46 |  | | 14th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 23-18 |  | | 7th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 21-42 |  | | 21st Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 31-20 |  | | 14th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 48-7 |  | | 7th Feb, 2026 | Seis Naciones |
Irlanda Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-21 |  | | 14th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 27-17 |  | | 6th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 21-42 |  | | 21st Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 20-13 |  | | 14th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 36-14 |  | | 5th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| Six Nations |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |