LukeHaymes
- #43
- Centro
- Toronto Maple Leafs
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN28/7/2003 (22)
- EstadoMinors
- ExperienciaNovato
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
| Abr. | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 54:13 |
| Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 27:31 |
| In losses | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 54:13 |
| vs Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 54:13 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 54:13 |
Juegos Recientes
Últimas noticias