DavidPastrnak
- #88
- Ala derecho
- Boston Bruins
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN25/5/1996 (29)
- Nacido enHavirov, CZE
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 25 (BOS)
- EstadoActivo
Juego anterior
BUF lidera 1-0
Bruins
45-27-10, 100 PTS
3
Sabres
50-23-9, 109 PTS
4
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 7:05 |
| Abr. | 7 | 0 | 5 | 5 | -2 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 28:05 |
| Visitante | 40 | 18 | 34 | 52 | -7 | 30 | 134 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20:52 | 16:03 |
| In wins | 42 | 16 | 50 | 66 | 33 | 30 | 154 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 20:10 | 12:50 |
| In losses | 35 | 13 | 21 | 34 | -29 | 42 | 107 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 21:52 |
| vs Buffalo Sabres | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 13:43 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 29 | 71 | 100 | 4 | 72 | 261 | 10 | 23 | 0 | 0 | 4 | 20:39 | 15:54 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 7:05 |
| 833 | 420 | 513 | 933 | 145 | 414 | 3080 | 132 | 161 | 0 | 0 | 68 | 18:33 | 214:40 |
Juegos Recientes
Últimas noticias