Carolina Hurricanes en Nashville Predators
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:23 | 1:53 | 0:37 | 6:53 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:27 | 1:55 | 0:05 | 5:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:12 | 0:00 | 0:00 | 6:12 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7:10 | 2:25 | 0:00 | 4:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:54 | 1:51 | 0:00 | 6:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:53 | 0:45 | 2:17 | 3:51 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6:51 | 0:00 | 1:05 | 5:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6:24 | 0:00 | 1:37 | 4:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:32 | 0:16 | 1:55 | 6:21 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10:19 | 1:51 | 1:43 | 6:45 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9:00 | 1:58 | 0:00 | 7:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9:12 | 1:51 | 0:00 | 7:21 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:12 | 0:11 | 1:47 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:15 | 2:07 | 0:05 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:12 | 0:00 | 0:43 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11:40 | 1:38 | 2:11 | 7:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:06 | 0:04 | 1:49 | 7:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:02 | 0:00 | 1:29 | 7:33 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 11 | 0 | 11 | 1.000 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:21 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8:57 | 2:17 | 0:39 | 6:01 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6:42 | 0:04 | 0:00 | 6:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:07 | 0:13 | 1:35 | 7:19 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:18 | 0:02 | 0:00 | 6:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:36 | 3:19 | 0:00 | 8:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6:51 | 0:00 | 0:00 | 6:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:22 | 1:36 | 1:35 | 6:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10:08 | 2:50 | 0:00 | 7:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:35 | 2:47 | 2:07 | 5:41 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:50 | 2:10 | 0:00 | 5:40 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:49 | 3:00 | 0:00 | 5:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:56 | 3:06 | 1:33 | 6:17 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:06 | 2:18 | 0:26 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:46 | 0:00 | 1:48 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14:03 | 3:03 | 1:30 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:44 | 0:13 | 0:24 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12:07 | 0:02 | 2:06 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:04 | 0:00 | 1:17 | 8:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 12 | 3 | 9 | .750 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:14 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

