Boston Bruins en New York Islanders
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:57 | 0:00 | 1:28 | 13:29 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16:54 | 2:23 | 0:48 | 13:43 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16:20 | 1:42 | 1:19 | 13:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16:21 | 0:43 | 0:51 | 14:47 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16:19 | 1:38 | 0:00 | 14:41 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:22 | 0:00 | 0:57 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13:24 | 0:00 | 0:50 | 12:34 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 16:21 | 2:41 | 0:28 | 13:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:39 | 0:00 | 1:29 | 11:10 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:54 | 2:39 | 0:04 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:40 | 0:36 | 0:16 | 3:48 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:03 | 2:17 | 0:00 | 13:46 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18:51 | 0:00 | 2:26 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19:27 | 0:00 | 2:27 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:18 | 1:23 | 0:04 | 16:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 22:29 | 2:37 | 1:42 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18:04 | 1:21 | 0:05 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20:21 | 0:00 | 1:50 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 5 | 21 | .808 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:25 | 2:56 | 0:00 | 17:29 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:25 | 0:04 | 2:06 | 13:15 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10:59 | 0:00 | 2:01 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:24 | 1:24 | 0:00 | 15:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12:12 | 0:00 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:03 | 2:51 | 0:23 | 14:49 | 11 | 4 | 73.3 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15:42 | 1:22 | 0:00 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:27 | 0:00 | 0:00 | 11:27 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:37 | 0:00 | 0:00 | 6:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:22 | 2:50 | 0:22 | 15:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15:21 | 1:22 | 1:30 | 12:29 | 9 | 4 | 69.2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15:27 | 2:56 | 1:37 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:17 | 0:00 | 0:41 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:01 | 2:58 | 0:44 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:33 | 0:03 | 2:25 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24:19 | 1:20 | 2:35 | 20:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:18 | 1:14 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:08 | 0:00 | 1:36 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 1 | 22 | .957 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

