Tampa Bay Lightning en Buffalo Sabres
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:11 | 1:27 | 3:03 | 10:41 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10:05 | 1:29 | 0:00 | 8:36 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 18:01 | 0:00 | 2:27 | 15:34 | 14 | 12 | 53.8 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14:56 | 0:00 | 0:18 | 14:38 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20:27 | 3:44 | 0:52 | 15:51 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 17:10 | 2:30 | 2:59 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 15:42 | 2:04 | 0:00 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:30 | 3:42 | 0:00 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:16 | 0:00 | 1:53 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:56 | 2:41 | 0:00 | 10:15 | 3 | 7 | 30.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7:18 | 0:00 | 0:00 | 7:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8:31 | 0:00 | 0:00 | 8:31 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22:43 | 3:07 | 1:49 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:00 | 0:00 | 0:58 | 10:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:04 | 3:13 | 0:18 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:18 | 1:58 | 2:57 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 22:40 | 0:00 | 2:33 | 20:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 22:24 | 0:00 | 3:05 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:49 | 3:50 | 0:26 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6:38 | 0:00 | 0:30 | 6:08 | 3 | 2 | 60.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:26 | 1:59 | 0:29 | 10:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:26 | 0:00 | 3:02 | 8:24 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:29 | 0:00 | 0:00 | 17:29 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9:59 | 0:00 | 3:46 | 6:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:22 | 2:04 | 1:10 | 10:08 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:07 | 1:58 | 0:00 | 13:09 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:34 | 3:47 | 1:00 | 13:47 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | -4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:23 | 3:46 | 0:00 | 14:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:51 | 3:48 | 0:00 | 17:03 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:37 | 2:00 | 0:00 | 12:37 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25:13 | 4:09 | 0:00 | 21:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:12 | 1:39 | 2:10 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21:16 | 0:00 | 3:00 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:01 | 0:00 | 3:03 | 9:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:22 | 0:00 | 2:08 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 8 | 3 | 5 | .625 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0 |
| 14 | 5 | 9 | .643 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41:25 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

