Columbus Blue Jackets en Buffalo Sabres
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:21 | 2:38 | 3:35 | 12:08 | 12 | 6 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:52 | 3:08 | 0:12 | 15:32 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:06 | 1:22 | 0:20 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:22 | 4:27 | 0:00 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19:17 | 4:16 | 0:09 | 14:52 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:06 | 1:33 | 2:53 | 6:40 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:11 | 1:20 | 3:57 | 13:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16:39 | 0:00 | 3:33 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:51 | 0:52 | 1:03 | 10:56 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:54 | 0:00 | 0:19 | 9:35 | 2 | 2 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17:41 | 0:00 | 2:08 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:06 | 0:00 | 2:57 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21:00 | 2:45 | 3:40 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:51 | 1:22 | 4:05 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16:38 | 0:00 | 0:43 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24:38 | 4:17 | 2:26 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 5 | 32 | .865 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22:09 | 5:02 | 2:39 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:30 | 0:00 | 0:53 | 10:37 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:44 | 2:22 | 0:27 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11:24 | 0:00 | 1:56 | 9:28 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15:37 | 0:20 | 0:00 | 15:17 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:00 | 2:54 | 0:00 | 10:06 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13:36 | 0:00 | 3:21 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13:03 | 2:36 | 0:00 | 10:27 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17:30 | 5:05 | 1:56 | 10:29 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:21 | 5:10 | 0:00 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:59 | 5:03 | 0:00 | 13:56 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13:49 | 2:59 | 0:00 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23:16 | 6:12 | 0:00 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:51 | 0:00 | 0:48 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20:20 | 2:08 | 1:30 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 20:32 | 0:00 | 3:25 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15:18 | 0:08 | 3:16 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:25 | 0:01 | 2:13 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

