Nashville Predators en Ottawa Senators
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8:22 | 0:47 | 0:00 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:29 | 0:01 | 2:32 | 12:56 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 12:11 | 0:10 | 0:06 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19:51 | 4:44 | 0:05 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:33 | 1:24 | 0:00 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:50 | 2:17 | 2:10 | 10:23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 17:53 | 4:46 | 0:00 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:07 | 5:03 | 2:56 | 14:08 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:10 | 2:12 | 0:00 | 8:58 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10:43 | 0:09 | 0:00 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19:01 | 4:54 | 0:05 | 14:02 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:22 | 2:12 | 1:00 | 12:10 | 4 | 7 | 36.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16:31 | 0:12 | 1:29 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 23:34 | 4:55 | 1:34 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:57 | 0:06 | 2:21 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21:05 | 2:26 | 3:54 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 19:07 | 0:12 | 0:18 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 20:24 | 0:00 | 1:00 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 2 | 18 | .900 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64:12 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:47 | 0:00 | 3:06 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 19:45 | 3:46 | 0:06 | 15:53 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11:44 | 2:21 | 0:00 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9:58 | 0:00 | 0:03 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19:48 | 3:39 | 0:00 | 16:09 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:17 | 0:00 | 0:15 | 9:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18:42 | 3:31 | 0:20 | 14:51 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:44 | 1:46 | 3:28 | 12:30 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:57 | 1:38 | 0:00 | 6:19 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 20:56 | 2:30 | 3:34 | 14:52 | 6 | 6 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 25:21 | 4:36 | 3:44 | 17:01 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:56 | 0:00 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 28:43 | 3:06 | 2:36 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21:06 | 0:00 | 4:41 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15:55 | 0:00 | 4:20 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 24:30 | 0:13 | 2:53 | 21:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8:58 | 0:03 | 0:00 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 17:58 | 2:04 | 0:06 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 15 | 2 | 13 | .867 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56:31 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

